Характеристики
Приведенные технические показатели действительны только для данного автомобиля
Вес | |
---|---|
Снаряжённыйвес (ЕС) в кг | 1,460 |
Макс. допустимыйвес, кг | 1,935 |
Допустимая нагрузка, кг | 550 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 885 [1,125] |
Двигатель | |
Цилиндры/клапаны | 4/8 |
Объём, куб.см | 1,993 |
Ход поршня / внутренний диаметр цилиндра, мм | 85.5 / 77.0 |
Максимальная мощность на выходе кВт (л.с.) при об/мин | 85 (100) / 4,400–6,450 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 157 / 1,350–4,300 |
Степеньсжатия: 1 | 10.5 |
Расходтоплива | |
Расход в городском цикле, л/100 км | 13 |
Расход в загородном цикле, л/100 км | 9 |
Комбинированный расход, л/100 км | 11 |
Выброс CO2, г/км | 137-134 |
Ёмкость топливного бака, приблизительно, л | 62.8 |
Мощность | |
Максимальная скорость, км/ч | 176 |
Ускорение 0–100 км/ч (сек.) | 14 |
Колёса | |
Размеры передних шин | 185/70 R14 H |
Размеры задних шин | 185/70 R14 H |
Размеры и материал дисков, передних | 7J x 14дюймов, сталь |
Размеры и материал дисков, задних | 7J x 14дюймов, сталь |